Nice Parts Elevador manual de 4 ruedas Cargador lateral diésel de 3,5 toneladas Contrapeso motorizado Mini carretilla elevadora hidráulica con batería eléctrica pequeña
Descripción general Tamaño del paquete 259,00 cm * 127,00 cm * 214,00 cm Peso bruto del paquete 5350,000 kg Descripción
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | Carretilla elevadora EF435 |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Palabra clave2 | Carretilla elevadora eléctrica |
Peso de elevación nominal | 3500 kilos |
Distancia entre ejes | 1800 milímetros |
Tamaño | 2595*1274*2144mm |
Formulario de control | C.A. |
Peso total (sin carga con batería) | 5350 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 Tmm |
Voladizo delantero | 495,5 milímetros |
Sobresalir | 350 milímetros |
Palabra clave | Batería de carretilla elevadora eléctrica |
nombre del producto | Carretilla elevadora Ef435 |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar o según sus necesidades |
Especificación | Longitud total 2174 mm; Ancho total 1080 mm |
Marca comercial | Grupo de carbón de China |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 1000 sistemas por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 259,00 cm * 127,00 cm * 214,00 cm Peso bruto del paquete 5350,000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Introducción de Nice Parts Elevador manual de 4 ruedas Cargador lateral diésel de 3,5 toneladas Contrapeso motorizado Mini batería eléctrica pequeña Carretilla elevadora hidráulica para paletas
Debido a su operación y control simple y flexible, la intensidad operativa de las carretillas elevadoras eléctricas es mucho más ligera que la de las carretillas elevadoras de combustión interna. Su sistema de dirección eléctrica, sistema de control de aceleración, sistema de control hidráulico y sistema de frenos están controlados por señales eléctricas, lo que reduce en gran medida. De esta manera, la intensidad del trabajo del operador mejora considerablemente, lo que es muy útil para mejorar la eficiencia y precisión del trabajo. del trabajo. En comparación con las carretillas elevadoras de combustión interna, muchos usuarios también han reconocido las ventajas del bajo nivel de ruido y la ausencia de emisiones de escape de los vehículos eléctricos.zmwm02
Además, existen algunas razones técnicas para elegir carretillas elevadoras eléctricas. El rápido desarrollo de la tecnología de control electrónico hace que el funcionamiento de los montacargas eléctricos sea cada vez más cómodo, cuanto más amplio es el ámbito de aplicación y más soluciones para la logística. Desde estos aspectos, la demanda del mercado de montacargas eléctricos definitivamente crecerá cada vez más rápido, y la participación de mercado de los montacargas eléctricos también será cada vez mayor.
Parametros del producto
Parámetros de Nice Parts Elevador manual de 4 ruedas Cargador lateral diésel de 3,5 toneladas Contrapeso motorizado Mini carretilla elevadora hidráulica con batería eléctrica pequeña
Característica | Peso de levantamiento nominal | kg | 3500 | |
Distancia del centro de carga | milímetros | 500 | ||
Sobresalir | milímetros | 350 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 495,5 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 1800 | ||
peso total (sin carga con batería) | kg | 5350 | ||
Tamaño | Longitud total (hasta la superficie vertical de la horquilla) | milímetros | 2595 | |
Ancho total | milímetros | 1274 | ||
Altura del tejadillo protector | milímetros | 2140 | ||
Altura del mástil estándar que no se eleva | milímetros | 2120 | ||
Mástil estándar Altura máxima de estiramiento | milímetros | 4080 | ||
Altura máxima de la horquilla (peso de elevación nominal) | milímetros | 3000 | ||
Inclinación del mástil estándar (inclinada/reclinada) | grados | 7/7 | ||
Distancia al suelo del marco | milímetros | 130 | ||
Mástil estándar Altura de elevación libre | milímetros | 140 | ||
Radio de giro (el más pequeño en el exterior) | milímetros | 145 | ||
Ancho teórico mínimo de canal en ángulo recto | milímetros | 2280 | ||
Ancho teórico mínimo del canal de apilamiento en ángulo recto | milímetros | 2340 | ||
Rango de paso de horquilla | milímetros | 4280 | ||
El más pequeño x El más grande | milímetros | 250X1100 | ||
Actuación | Velocidad máxima de desplazamiento (sin carga) | kilómetros por hora | 19/17.5 | |
Velocidad de elevación (completamente cargada/sin carga) | mm/s | 450/550 | ||
Velocidad decente (completamente cargada/sin carga) | mm/s | 500/500 | ||
Mayor tracción (completamente cargada/sin carga) | norte | 17650/16500 | ||
Grado máximo (completamente cargado) | % | 20 | ||
Llantas | Rueda delantera | 23x9-10 | ||
Rueda trasera1 | 18x7-8 | |||
Sistema de poder | batería (1 litio opcionala1) | Voltaje | V | 80 |
Capacidad | ah | 400-720 | ||
Potencia nominal del motor de marcha | kilovatios/rpm | 2x7.5 | ||
Potencia nominal del motor de elevación 1 | kilovatios/rpm | 23,5 | ||
Formulario de control | C.A. |
Perfil de la empresa
Productos relacionados