Carretilla elevadora de servicio pesado Koosen 3
Descripción general Descripción del producto Tenemos disponibles remolcadores de servicio pesado de 1000 kg-10000 kg-600
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | CPD20 |
Combustible | Eléctrico |
Centro de carga | >500mm |
Altura de elevación | 3000~5000 mm |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Empaquetador de paletas |
Especificación | 2,2*0,99*2,1 m |
Marca comercial | voy a compilar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427909090 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Tenemos disponibles remolcadores de servicio pesado de 1000 kg-10000 kg-60000 kg. Todos los remolcadores de servicio pesado son duraderos y ergonómicamente mueven su producto en sus instalaciones de manera segura y con poco o ningún esfuerzo. Si tiene limitaciones de espacio donde un vehículo eléctrico o un remolcador no puede viajar, nuestros remolcadores eléctricos pueden ayudarle a maniobrar sus carros/remolques sin ocupar mucho espacio.
Modelo | Unidad | QD 30 | QDD40 | QDD60 | QD 80 | QDD100 | QD 150 |
Modelo de potencia | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | |
Modelo de unidad | De pie | Sesión | Sesión | Sesión | Sesión | Sesión | |
Capacidad de carga | kg | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Mini espacio libre para el suelo | milímetros | 95 | 95 | 95 | 130 | 130 | 145 |
Tamaño | |||||||
Longitud total (plegado/desplegado de la plataforma) | milímetros | 1330 | 1720 | 1720 | 2370 | 2384 | 2395 |
Ancho promedio | milímetros | 776 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 |
Altura general | milímetros | 1600 | 1490 | 1490 | 1580 | 1580 | 1580 |
Distancia entre ejes | milímetros | 1040 | 1040 | 1040 | 1532 | 1532 | 1532 |
tipos de ruedas, | PU | Goma | Neumático macizo de caucho | Goma | Goma | Goma | |
Tamaño de rueda delantera | milímetros | 230*75 | 3.50-5 | 3.50-5 | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 |
Tamaño de rueda trasera | milímetros | 150*50 | 4.00-8 | 4.00-8 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-1 |
Actuación | |||||||
Radio de Turing | milímetros | 1180 | 1720 | 2020 | 2250 | 2260 | 2270 |
Velocidad de conducción, cargada/descargada | mm/s | 4.0/5.5 | 4,5/7,0 | 8/15 | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
Capacidad máxima de ascenso. Cargado/Descargado (S2-5 min) | % | 2/3 | 4/10 | 6/12 | 8/15 | 8/15 | 8/15 |
Modelo de freno | Mecánico/Hidráulico | ||||||
Modelo de dirección | EPS | ||||||
Modo de intercambio de batería | Sorteo lateral (opcional) | ||||||
Fuerza | |||||||
Motor impulsor (S2-5Min) | kilovatios | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Batería | V/AH | 24/210 | 24/240 | 48/280 | 48/320 | 48/400 | 48/5 |
Cargador | VIRGINIA | 24/30A | 24/35A | 48/50A | 48/50A | 48/100A | 48/10 |
Peso | |||||||
Batería | kg | 190 | 210 | 550 | 630 | 780 | 102 |
Camión general (incluye batería) | kg | 550 | 900 | 1200 | 1780 | 1950 | 245 |
Preguntas más frecuentes
1
P: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: 5 días para el envío si está en stock, 25 días si es necesario reproducirlo.2
P: ¿Por qué debería elegir entre usted?
R: Koosen tiene una amplia experiencia para elegir el equipo adecuado para usted, ya que hemos estado en esta línea durante más de 13 años. Además, nuestros productos son altamente competitivos, tanto en calidad como en precio.3
P: ¿Qué pasa con el tiempo de garantía?
R: Generalmente, el período de garantía del producto es de 12 meses para los componentes clave desde que lo recibe.4
P: ¿Qué debemos hacer si tenemos problemas de calidad?
R: Por favor envíenos una foto o un video sobre la pieza rota, podemos brindarle soporte técnico y repuestos gratuitos de piezas clave dentro de los 12 meses.
5
P: ¿Qué métodos de pago admiten? El depósito del 30% y el saldo del 70% se pagarán en 3 días hábiles después de recibir la copia B/L.
6
P: ¿Cuáles son sus términos comerciales? Tenemos EXW, FOB, CIF, CFR para que usted elija y podemos cambiar según sus requisitos.
7
P: ¿Es usted una fábrica?
Sí, tenemos nuestra propia fábrica.
8: ¿Puedo visitar su empresa?
Por supuesto en cualquier momento.
9, ¿admite la personalización?
Sí. No solo ofrecemos productos estándar, sino que también admitimos productos personalizados.
Productos relacionados
-
Royal Own Design 2WD 4WD CE ISO todoterreno Montacargas diésel Montacargas todoterreno con motor japonés
-
Carretilla elevadora de almacén de GLP/gas/gasolina de 3 toneladas con accesorio opcional
-
Motor japonés Nissan K25 Montacarga de 3 toneladas Gas LPG Gasolina Carretilla elevadora
-
Carretilla elevadora telescópica Royal Dual Fuel de 3 toneladas con motor estándar EPA de gasolina/GLP