Proveedor chino nueva condición IC carretilla elevadora diésel carretillas elevadoras diésel Cpcd180 de 18 toneladas
Descripción general Descripción del producto Las carretillas elevadoras de servicio pesado FUPIA de 13,5 a 32 toneladas
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | FD180 |
Combustible | Diesel |
Centro de carga | >500mm |
Altura de elevación | 3000-6000 mm |
Condición | Nuevo |
Servicio | Servicio OEM y ODM |
Certificación | CE, ISO9001, ISO14001 |
Solicitud | Puerto, exterior, manipulador de contenedores, etc. |
Transmisión | Transmisión de cambio de potencia |
Paquete de transporte | Desnudo con la protección necesaria |
Especificación | 8100x2535x3920mm |
Marca comercial | FUPIA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 842790000 |
Capacidad de producción | 2000 unidades/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto Las carretillas elevadoras de servicio pesado FUPIA de 13,5 a 32 toneladas están diseñadas para ofrecer la máxima confiabilidad en las aplicaciones más exigentes. Los montacargas de servicio pesado FUPIA adoptan tecnología ergonómica avanzada que optimiza el diseño del sistema de control y mejora la comodidad y seguridad de la operación.
-La transmisión de potencia diseñada científicamente se adapta con precisión al motor para proporcionar altos niveles de torque y una conducción suave.
- Los montacargas de servicio pesado FUPIA utilizan motores famosos como VOLVO y CUMMINS, que combinan la tecnología avanzada de control y combinación de potencia, y están enormemente optimizados en rendimiento dinámico.
- Los semiejes totalmente flotantes y los mandos finales planetarios del cubo reducen la torsión del eje para ofrecer un mayor par a las ruedas motrices, lo que permite un mayor esfuerzo de tracción y rendimiento.
- El microcontrolador ZF con power-shift de 3 etapas garantiza una alta confiabilidad. Eje motriz de carga pesada Kessler alemán, con ajuste de velocidad de dos etapas, sistema de frenos de servicio húmedos multidisco. Es un sistema completamente cerrado y libre de mantenimiento.
- Excelente visibilidad panorámica al elegir la posición óptima de la cabina en combinación con una parte delantera de alta visibilidad.
- El sistema CAN-Bus ofrece una confiabilidad excelente y capacidades de diagnóstico completas, lo que simplifica el servicio del camión.
General | 1 | Marca | FUPIA | |||||||||
2 | Modelo | FD140T | FD160T | FD180T | FD200T | FD230T | FD250T | FD280T | FD300T | FD320T | ||
3 | Tipo de energía | Diesel | ||||||||||
4 | Capacidad de carga nominal | q(kilogramos) | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | 30000 | 32000 | |
5 | Centro de carga | C(mm) | 1220 | |||||||||
Característica y dimensión | 6 | Altura de elevación nominal | H3(mm) | 4000 | ||||||||
8 | Ángulo de inclinación del mástil (F/R, α°/β°) | grados | 6°/12° | |||||||||
9 | Longitud hasta la cara de la horquilla (con horquilla) | L1(mm) | 8300 | 8300 | 8300 | 9240 | 9240 | 9240 | 9740 | 9740 | 9740 | |
10 | Ancho promedio | B1(mm) | 2535 | 2535 | 2535 | 3020 | 3020 | 3020 | 3420 | 3420 | 3420 | |
11 | Altura del mástil bajado | H1(mm) | 3920 | 3920 | 3920 | 4250 | 4250 | 4250 | 4300 | 4300 | 4300 | |
12 | Altura extendida del mástil | H4(mm) | 4930 | 4930 | 4930 | 6270 | 6270 | 6270 | 6550 | 6550 | 6550 | |
13 | Altura del protector superior | H5(mm) | 3280 | 3280 | 3280 | 3580 | 3580 | 3580 | 3800 | 3800 | 3800 | |
14 | Radio de giro (exterior) | Ancho(mm) | 5300 | 6100 | 6800 | |||||||
Transmisión de potencia | 21 | Batería | V/Ah | 2x12 / 120 | ||||||||
22 | Modelo de motor | QSB6.7 | QSC8.3 | |||||||||
23 | Fabricante de motores | Cummins | Cummins | |||||||||
24 | Salida nominal/rpm | kilovatios | 142/2300 | 176/2200 | ||||||||
25 | Par nominal/rpm | Nuevo Méjico | 930/1500 | 1085/1500 | ||||||||
26 | No. de cilindro | 6 | ||||||||||
27 | Diámetro x carrera | milímetros | 107×124 | 117×135 | ||||||||
28 | Desplazamiento | l | 6.7 | 8.3 | ||||||||
29 | Capacidad del tanque de combustible | l | 150 | 250 | ||||||||
30 | Tipo de transmisión | Cambio de poder | ||||||||||
31 | Etapa de transmisión (FWD/RVS) | 3/3 | ||||||||||
32 | Presión operacional | MPA | 19 | 21 |
Productos relacionados
-
Maquinaria agrícola/Venta caliente/Mini/pequeño/motor diésel compacto/eléctrico de 2 ruedas para caminar, el precio más barato de China, simplicidad, tractor a pie
-
Cuatro Ruedas 3
-
Carretilla elevadora diésel de 3 toneladas con transmisión automática/hidráulica/mecánica de alta calidad, carretilla elevadora con accesorio, abrazaderas de papel, se puede personalizar
-
China 2ton 3ton 3.5ton 4ton 5ton 7ton 8ton 10ton Gas LPG Gasolina Gasolina Diesel Carretilla elevadora con motor japonés