Proveedor de carretillas elevadoras de China 1800kgs Capacidad 1.8ton 2WD 4X2 Terreno difícil Todo terreno apagado
Descripción general Descripción del producto Las carretillas elevadoras para terrenos accidentados FUPIA están diseñada
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | FD18-RT2 |
Combustible | Diesel |
Centro de carga | 500 mm |
Altura de elevación | 3000-6000 mm |
Condición | Nuevo |
Solicitud | Al aire libre, camino accidentado, camino de arena, etc. |
Certificación | CE, ISO9001, ISO14001 |
Servicio | Servicio OEM y ODM |
Tamaño de la horquilla | 1220X122X45mm |
Transmisión | Transmisión de cambio de potencia |
Paquete de transporte | Desnudo con la protección necesaria |
Especificación | 3081x1600x2276mm |
Marca comercial | FUPIA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 842790000 |
Capacidad de producción | 30000 unidades/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto Las carretillas elevadoras para terrenos accidentados FUPIA están diseñadas para realizar tareas difíciles con facilidad. Adopta tecnología ergonómica avanzada que optimiza el diseño del sistema de control y mejora la comodidad y seguridad de la operación.
- Protector superior totalmente flotante para bajar el centro de gravedad, aumenta la estabilidad del camión y las capacidades de elevación residuales.
- Chasis robusto y duradero con construcción de protección completa que protege el compartimiento del motor del polvo, el agua y la suciedad.
- Diseño compacto con radio de giro pequeño para ofrecer una excelente maniobra.
- Neumáticos industriales de huella ancha que le confieren mayor estabilidad y capacidad de elevación en condiciones duras de trabajo.
- La servotransmisión con bloqueo del diferencial al 100% o diferenciales proporciona la máxima tracción en condiciones climáticas adversas y superficies de operación difíciles.
1 | Marca | FUPIA | |||
2 | Modelo | FD18T-R2WE3 | FD25T-R2WE3 | FD35T-R2WE3 | |
3 | Tipo de energía | Diesel | |||
4 | Capacidad de carga nominal | q(kilogramos) | 1800 | 2500 | 3500 |
5 | Centro de carga | C(mm) | 500 | ||
6 | Altura de elevación nominal | H3(mm) | 3000 | ||
7 | Altura de elevación libre | H2(mm) | 105 | 160 | 165 |
8 | Tamaño de la horquilla (L×W×T) | milímetros | 1070x100x35 | 1070x122x40 | 1220x122x45 |
9 | Ángulo de inclinación del mástil (F/R, α°/β°) | grados | 10°/12° | ||
10 | Voladizo delantero | X1(mm) | 509 | 586 | 601 |
11 | Voladizo trasero | X2(mm) | 520 | ||
12 | Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | L1(mm) | 2946 | 2956 | 2990 |
13 | Ancho promedio | B1(mm) | 1450 | 1557 | 1600 |
14 | Altura del mástil bajado | H1(mm) | 2148 | 2265 | 2330 |
15 | Altura extendida del mástil (con respaldo) | H4(mm) | 4170 | 4175 | 4305 |
dieciséis | Altura del protector superior | H5(mm) | 2256 | 2260 | 2276 |
17 | Radio de giro (exterior) | Ancho(mm) | 2840 | 2870 | 2870 |
18 | Batería | V/Ah | 12/90 | ||
19 | Modelo de motor | 4TNE98-BQFLC | |||
20 | Fabricante de motores | Yanmar | |||
21 | Salida nominal/rpm | kilovatios | 42.1/2300 | ||
22 | Par nominal/rpm | Nuevo Méjico | 196/1700 | ||
23 | No. de cilindro | 4 | |||
24 | Diámetro x carrera | milímetros | 98×110 | ||
25 | Desplazamiento | cc | 3318 | ||
26 | Capacidad del tanque de combustible | l | 55 | ||
27 | Tipo de transmisión | Cambio de poder | |||
28 | Etapa de transmisión (FWD/RVS) | 1/1 | |||
29 | Presión de funcionamiento (para accesorios) | MPA | 16.5 | 20 | 20 |
Productos relacionados
-
Camiones tractores eléctricos 6*4 de buen diseño y alta calidad CAMC
-
Toyota Nichiyou Komatsu Tcm Nissan Mitsubishi 1.5ton 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton 4ton 5ton 6ton Gasolina Diesel GLP Carretilla elevadora eléctrica
-
Hyster Linde Yale Crown Hyundai Doosan Daewoo Jungheinrch 1.5ton 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton Gasolina Diesel GLP Carretilla elevadora eléctrica Certificado CE
-
Mini batería de litio/plomo ácido Carretilla hidráulica completa eléctrica/Montacargas/Elevadora/Carretilla elevadora con certificación CE ISO Venta directa de fábrica