180CV Mini Granja Tractor de cuatro ruedas /Big Tractor /Tractor agrícola/Maquinaria agrícola eléctrica Tractor Diesel con cabina para la venta desde China
Este tractor de 180 caballos de fuerza es un producto relativamente popular. Este tractor tiene una estructura compact
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 1804 |
Combustible | Gasolina/Diésel |
Vida de servicio | 6-10 años |
Tamaño | Grande |
Color | Verde |
Condición | Nuevo |
Número de cilindros | 6 |
Fuerza | 132.3 |
Velocidad del eje de toma de fuerza | 760/850 |
Peso | 5230 |
Paquete de transporte | Paquete desnudo con película protectora |
Especificación | 5100*2390*3080 |
Marca comercial | GH |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8701931000 |
Capacidad de producción | 1500 piezas/año |
Descripción del Producto
Este tractor de 180 caballos de fuerza es un producto relativamente popular. Este tractor tiene una estructura compacta, gran potencia, bajo consumo de combustible, fácil operación, bajo nivel de ruido y está equipado con muchos componentes de marcas reconocidas, lo que le brinda una experiencia de conducción de alta calidad. El precio de alta calidad le brinda más beneficios y el cómodo sistema de control le permite experimentar un placer de conducción sin fin. Este producto también se puede personalizar en una variedad de colores para su elección. Le invitamos a probar y personalizar. El espacio de la cabina es grande, la operación no está limitada y el joystick derecho es más conveniente de operar. El volante es ligero y flexible, y con la imagen de marcha atrás, no hay ángulo muerto en 360°, lo que mejora la seguridad en la conducción.Parámetro del producto
Modelo | / | 1804 | |
Dimensiones exteriores (largo*ancho*alto) | milímetros | 5100*2390*3080 | |
Distancia entre ejes o longitud del terreno de vía | milímetros | 2650 | |
Distancia entre ejes (rueda delantera/rueda trasera) o calibre | milímetros | 1650,1750,1850,1950/1620-2420 | |
Método de ajuste de la distancia entre ejes (rueda delantera/rueda trasera) | / | Ajustable continuamente/ajustable continuamente | |
Distancia mínima al suelo | milímetros | 460 (parte inferior del eje trasero) | |
Calidad mínima de uso | kg | 5230 | |
Contrapeso máximo (delantero/trasero) | kg | 440/480 | |
Número de engranajes | Hacia adelante hacia atrás | / | 16F/8R |
Velocidad teórica de cada marcha. | Marcha adelante: Lenta I1.53 II 2.12 III 3.07 IV 4.54 Orgullo I2.51 II3.46 III5.02 IV7.53 Baja rápida I6.57 II 9.07 III 13.15 IV 19.46 Alta velocidad I10.77 II 14.86 III21.55 IV 31.89 Marcha atrás :Desacelerar I1.98 II 2.61 III 3.42 IV 6.67Rebobinar I7.74 II 10.36 III 13.51 IV 26.4 | ||
Volumen | l | el Señor:145.9 vicio:88.7 | |
Tipo de sistema de dirección | / | Dirección hidráulica de la rueda delantera | |
Tipo de sistema de freno de carrera | / | Operación húmeda, de disco, hidrostática | |
Tipo de sistema de freno de estacionamiento | / | Tipo de disco, manipulado mecánicamente. | |
Tipo de embrague | / | Operación húmeda, de disco, hidrostática | |
Tipo de caja de cambios | / | Tipo de disco, manipulado mecánicamente. | |
Con ruedas | Modelo de neumático (rueda delantera/rueda trasera) | / | 14,9-26/18,4-38 |
Presión de los neumáticos (rueda delantera/rueda trasera) | Kpa | campo:120-150/120-150 transporte:180-200/160-180 | |
Tipo de sistema de suspensión hidráulica | / | Dividir | |
Tipo de dispositivo de suspensión | / | Suspensión trasera de tres puntos | |
Categoría de dispositivo de suspensión | / | Clase 3 | |
Método de ajuste | / | Ajuste de altura, control de flotación. | |
Tipo de bomba de aceite hidráulico | / | Bomba de engranajes | |
Dispositivo de salida hidráulica | / | Tres salidas hidráulicas | |
Tipo de eje de toma de fuerza | / | Trasero independiente tipo 1 | |
Número de estrías de la toma de fuerza | / | 8 | |
Diámetro exterior de la ranura del eje de salida de potencia | milímetros | 38 | |
Velocidad del eje de toma de fuerza | rpm | 760/850 |
Este modelo se puede utilizar en una variedad de entornos operativos como montañas, colinas, jardines, campos de arroz, campos de trigo, etc., con diversas maquinaria y herramientas agrícolas para satisfacer una variedad de necesidades operativas, como cultivadores rotativos, sembradoras y desmalezadoras. , arados, etc.Servicio postventa
1. Servicios de asesoramiento técnico gratuitos 2. Dar sugerencias para productos aptos 3. Invitar al cliente a venir 4. Informarle sobre toda la situación sobre la producción y el embalaje de los productos 5. Informe de prueba de suministro y prueba de muestra 6. Soporte de suministro por video, correo electrónico, teléfono 7. Piezas rotas fáciles y gratuitas8. Despacho de técnicos para enseñanza y mantenimiento in situ.
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Se pueden personalizar el logotipo y el color del producto?A1. Sí, se puede personalizar según sus necesidades, agradecemos su personalización de muestra.P2. ¿Cuáles son las ventajas de nuestra empresa? A2. Nuestra empresa cuenta con un equipo técnico profesional y una línea de producción profesional para garantizar la calidad y el tiempo de entrega del producto, proporcionar un buen embalaje para evitar daños durante el transporte y entregarle los productos de manera oportuna y completa.P3. ¿Cómo controlar la calidad de los productos?A3. Siempre hemos otorgado gran importancia al control de la calidad del producto, brindando constantemente productos de alta calidad e implementando estrictos procedimientos de inspección de fábrica para cada tractor para garantizar la calidad de cada producto.P4. ¿Cuánto tiempo puedo recibir los productos después de realizar el pedido? A4. El tiempo de entrega es generalmente de un mes y el tiempo específico se ajusta según la cantidad del pedido.
Productos relacionados
-
Maquinaria agrícola/Secend/Mano/Venta caliente / Mini /Pequeño/Motor diésel compacto/4 ruedas eléctricas para caminar China El precio más barato Simplicidad Caminar detrás del tractor
-
Tractores agrícolas de jardín 4X4 de césped compacto grande eléctrico 4WD 90HP de maquinaria agrícola de China
-
mi
-
Carretilla elevadora diésel Niuli de 3 toneladas y 3000 kg con motor Isuzu Ce