Carretilla elevadora eléctrica de 1500 kg con batería de litio
Tamaño del paquete 260.00 cm * 130.00 cm * 240.00 cm Peso bruto del paquete 3500.000 kg
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | CPD |
Tipo | Carretilla elevadora eléctrica |
Fuerza | Motor AC |
Capacidad de carga | 1T - 5T |
Combustible | Eléctrico |
Centro de carga | 500 mm |
Altura de elevación | 3000~5000 mm |
Condición | Nuevo |
Tipo de neumático | Neumático sólido |
Tipo de horquilla | Horquilla de forja |
Personalizable | Color |
Color | Rojo y verde |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2,5 metros de largo/1,2 metros de ancho/2,15 metros de alto |
Marca comercial | xingcha |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427109000 |
Capacidad de producción | 1500 Unidades/Año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 260.00 cm * 130.00 cm * 240.00 cm Peso bruto del paquete 3500.000 kgDescripción del Producto
CPD-15 Productos y descripción | CPD-20 Productos y descripción | ||
modelo | CPD-15 | modelo | CPD-25 |
Peso de levantamiento nominal | 1500 kilos | Peso de levantamiento nominal | 2500 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 mm | Distancia del centro de carga | 500 mm |
manera dinámica | batería | manera dinámica | batería |
Manera de conducir | Tipo de carro | Manera de conducir | Tipo de carro |
la distancia entre ejes | 1480 mm | la distancia entre ejes | 1430 mm |
Tipo de neumático | Neumático macizo elástico | Tipo de neumático | Neumático macizo elástico |
Número de ruedas (delanteras/traseras) | 2/2 | Número de ruedas (delanteras/traseras) | 2/2 |
Antes de la huella de la rueda | 1050 mm | Antes de la huella de la rueda | 1050 mm |
Después de la huella de la rueda | 950 mm | Después de la huella de la rueda | 950 mm |
Altura del marco de la puerta al retraerse | 2150 mm | Altura del marco de la puerta al retraerse | 2150 mm |
Altura máxima de elevación | 3000 mm | Altura máxima de elevación | 3000 mm |
Altura máxima durante el funcionamiento | 4100 mm | Altura máxima durante el funcionamiento | 4100 mm |
Altura de la protección del techo | 2020 mm | Altura de la protección del techo | 2020 mm |
La longitud de la horquilla de la mercancía | 1220 mm | La longitud de la horquilla de la mercancía | 1220 mm |
Longitud del cuerpo (excluyendo la horquilla) | 2100 mm | Longitud del cuerpo (excluyendo la horquilla) | 2200 mm |
Ancho del cuerpo | 1200 mm | Ancho del cuerpo | 1200 mm |
Radio de giro | 2250 mm | Radio de giro | 2300 mm |
Distancia mínima al suelo | 150mm | Distancia mínima al suelo | 150mm |
Todo el peso de | 2100 kilos | Todo el peso de | 3200 kilos |
Conducir motor | 4.0KW | Conducir motor | 7,5 KW |
El motor de la bomba de aceite | 3.0KW | El motor de la bomba de aceite | 7,5 KW |
Modo de control del motor de accionamiento | C.A. | Modo de control del motor de accionamiento | C.A. |
Modo de control del motor de la bomba de aceite | C.A. | Modo de control del motor de la bomba de aceite | C.A. |
Se volvió hacia el camino | refuerzo hidráulico | Se volvió hacia el camino | refuerzo hidráulico |
CPD-30 Productos y descripción | CPD-50 Productos y descripción | ||
modelo | CPD-30 | modelo | CPD-50 |
Peso de levantamiento nominal | 3000kg | Peso de levantamiento nominal | 5000 kilos |
Distancia del centro de carga | 500 mm | Distancia del centro de carga | 500 mm |
manera dinámica | batería | manera dinámica | batería |
Manera de conducir | Tipo de carro | Manera de conducir | Tipo de carro |
la distancia entre ejes | 1480 mm | la distancia entre ejes | 1550 mm |
Tipo de neumático | Neumático macizo elástico | Tipo de neumático | Neumático macizo elástico |
Número de ruedas (delanteras/traseras) | 2/2 | Número de ruedas (delanteras/traseras) | 2/2 |
Antes de la huella de la rueda | 1050 mm | Antes de la huella de la rueda | 1050 mm |
Después de la huella de la rueda | 950 mm | Después de la huella de la rueda | 950 mm |
Altura del marco de la puerta al retraerse | 2150 mm | Altura del marco de la puerta al retraerse | 2200 mm |
Altura máxima de elevación | 3000 mm | Altura máxima de elevación | 3000 mm |
Altura máxima durante el funcionamiento | 4100 mm | Altura máxima durante el funcionamiento | 4200 mm |
Altura de la protección del techo | 2020 mm | Altura de la protección del techo | 2100 mm |
La longitud de la horquilla de la mercancía | 1220 mm | La longitud de la horquilla de la mercancía | 1220 mm |
Longitud del cuerpo (excluyendo la horquilla) | 2450 mm | Longitud del cuerpo (excluyendo la horquilla) | 3250 mm |
Ancho del cuerpo | 1200 mm | Ancho del cuerpo | 1250 mm |
Radio de giro | 2300 mm | Radio de giro | 3300 mm |
Distancia mínima al suelo | 150mm | Distancia mínima al suelo | 150mm |
Todo el peso de | 3900kg | Todo el peso de | 5700 kilos |
Conducir motor | 8,5 KW | Conducir motor | 16,5 KW |
El motor de la bomba de aceite | 10kW | El motor de la bomba de aceite | 16,5 KW |
Modo de control del motor de accionamiento | C.A. | Modo de control del motor de accionamiento | C.A. |
Modo de control del motor de la bomba de aceite | C.A. | Modo de control del motor de la bomba de aceite | C.A. |
Se volvió hacia el camino | refuerzo hidráulico | Se volvió hacia el camino | refuerzo hidráulico |
Productos relacionados
-
Tractor de remolque eléctrico Toyota con capacidad de carga de 6000 kg para carretilla elevadora de almacén pequeño
-
Liftor/Foton/Yammar/Kubata 20/60HP 604 cultivador eléctrico rotativo manual precio mini tractor pequeño compacto jardín de granja caminando Tractor de maquinaria agrícola
-
El mejor precio Jinda carretilla elevadora eléctrica 3.0t en venta
-
Toyota Nichiyou Komatsu Tcm Nissan Mitsubishi 1.5ton 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton 4ton 5ton 6ton Gasolina Diesel GLP Carretilla elevadora eléctrica